08.05.2023 в 10:28
30 апреля в фудхолле «PICTURE’S» состоялся квалификационный турнир по быстрым шахматам. Участвовали 83 шахматиста.
Победитель соревнования — Мастер ФИДЕ Палачёв Пётр, показавший результат 8 очков из 9 возможных. На втором месте — Мастер ФИДЕ Пурыгин Андрей. Бронзовым призёром стал гроссмейстер Арсений Алавкин
Победитель и призеры общего зачета были награждены денежными призами:
1 место – 5000 руб.
2 место – 4000 руб.
3 место – 3000 руб.
Общий зачёт:
| Место | Фамилия и имя | Очки |
|---|---|---|
| 1 | FM Палачёв Пётр | 8 из 9 |
| 2 | FM Пурыгин Андрей | 7,5 из 9 (BH 57) |
| 3 | GM Алавкин Арсений | 7,5 из 9 (BH 56,5) |
Кроме призов в общем зачёте, в соревновании
были установлены дополнительные призы по категориям:
Ветераны (мужчины 1963 г.р. и старше):
| Место | Фамилия и имя | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Пустовалов Геннадий | 6 из 9 |
| 2 | Якубсон Валерий | 5,5 из 9 |
| 3 | Касовский Вячеслав | 5 из 9 |
Юноши (2006-2011 г.р.):
| Место | Фамилия и имя | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Макаров Никита | 7 из 9 |
| 2 | Сенгатуллин Айдар | 6,5 из 9 (BH 52) |
| 3 | Беспалов Давид | 6,5 из 9 (BH 46) |
Девушки (2006-2011 г.р.)
| место | Фамилия и имя | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Елясина Дарья | 6 из 9 |
| 2 | Выборнова София | 5 из 9 (BH 40) |
| 3 | Тарасова Диана | 5 из 9 (BH 35,5) |
Мальчики (2012 г.р. и младше)
| Место | Фамилия и имя | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Голота Остап | 6 из 9 |
| 2 | Прохоренко Ярослав | 5,5 из 9 (BH 46,5) |
| 3 | Чернышов Эдуард | 5,5 из 9 (BH 46) |
Девочки (2012 г.р. и младше)
| место | Фамилия и имя | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Евдокимова Стефания | 4 из 9 |
| 2 | Киселева Вера | 3,5 из 9 |
| 3 | Мандра Варвара | 2,5 из 9 |





























